A14
家具
这篇文章需要检查和更新,这是
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名称 | HP | 建造时间 | 花费 | 可燃性 (%) | 提供 掩护 (%) | Path Cost | Standable | 舒适性 (%) | 美观 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扶手椅 | 220 | 84-150 | 100 textile | 100 | 0 | 30 | yes | 80 | 3 | 1x1 |
单人床 | 150* | 580* | 35** | 20* | 40 | 60 | no | 75 | 8* | 1x2 |
餐椅 | 170* | 67 | 60** | 20* | 0 | 30 | yes | 70 | 7* | 1x1 |
装备架 | 100* | 175 | 30** | 20* | 40 | 0 | no | - | neutral | 1x2 |
病床 | 150* | 175* | 120** | 20* | 40 | 60 | no | - | neutral | 1x2 |
花盆 | 100* | 175 | 15** | 20* | 20 | 0 | no | - | neutral | 1x1 |
豪华双人床 | 200* | 175* | 120** | 20* | 40 | 60 | no | - | 50 | 2x2 |
睡眠处 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yes | 40 | neutral | 1x2 |
凳子 | 15* | 150* | 15** | 20* | 0 | 30 | yes | 50 | 3* | 1x1 |
落地灯 | 50 | 35 | 5 | 100 | 0 | 0 | no | - | neutral | 1x1 |
方桌 | 100 | 125 | 20** | 20* | 40 | 60 | no | - | 8* | 2x2 |
长桌 | 150 | 250 | 35** | 20* | 40 | 60 | no | - | 12* | 2x4 |
- 视使用材料而定
- x20小体积材料 (金,银,铀)
来自Rimworld中文维基