社交
这篇文章需要检查和更新,这是
这篇文章已经过时,需要更新。你可以帮助Rimworld中文维基来 更新它。
每个殖民者都有一个社交(Social)面板,玩家可以在选项卡里看到好感度信息,以及殖民者的亲属(如果有的话)。只有人有互动选项。通常情况下,社交关系是为了让玩家有更强的代入感,但是有时也会影响游戏。举个例子,如果一个殖民者对另一个殖民者好感度过低,他们就有可能会打架,他们会给彼此造成伤害(如果有装备的话)。如果一个殖民者杀死了另一个殖民者,那么被杀死的家族都会憎恨这个殖民者。
- 在alpha14 中允许乱伦,比如一个殖民者的父亲和爱人是同一个人。
好感度
有一些其他的词条可能与此词条重名或近似,请参阅消歧义页面。
有血缘家庭关系
关系 | 好感度 | 杀人对好感度的变化 | 乱伦对好感度的变化 |
---|---|---|---|
父亲/母亲/儿子/女儿 | 30 | -80 | -30 |
兄弟姐妹 | 20 | -80 | -15 |
异胞兄弟 | 15 | -15 | -15 |
祖母 | 15 | -15 | 0 |
祖父 | 15 | -15 | 0 |
侄子/侄女 | 10 | -15 | 0 |
叔叔/阿姨 | 10 | -15 | -15 |
堂兄弟姐妹 | 10 | -15 | -15 |
曾祖父母 | 5 | -15 | 0 |
曾孙子/曾孙女 | 5 | -15 | 0 |
叔祖母/叔祖父 | 5 | -15 | 0 |
侄孙子/侄孙女 | 5 | -15 | 0 |
远方表亲 | 5 | -15 | 0 |
无血缘家庭关系
关系 | 好感度 | 杀人对好感度的变化 |
---|---|---|
配偶 | 30 | -65 |
未婚夫 | 30 | -65 |
恋人 | 35 | -50 |
继父/继母 | 5 | 0 |
继子 | 5 | 0 |
岳父/岳母 | 5 | 0 |
女婿/儿媳 | 5 | 0 |
前任 | -15 | 0 |
前任恋人 | -15 | 0 |
影响好感度的行为
随机社交互动
行为 | 好感度 | 最大叠加次数 | 在此条件无效 |
---|---|---|---|
聊天 | 0.66 | 10 | 精神病 |
谈心 | 15 | 10* | 精神病 |
冷落 | -5 | 10* | 无 |
侮辱** | -15 | 10* | 无 |
"*" = 行为次数上限
"**" = 会影响情绪的行为
特殊
行为 | 好感度 | 最大叠加次数 | 再此条件无效 |
---|---|---|---|
试图了解 | 2 | 50* | 无 |
"*" = 行为次数上限
打斗
行为 | 好感度 | 最大叠加次数 | 在此情况无效 |
---|---|---|---|
生气的打了一架 | -22 | 5* | 无 |
发泄的打了一架 | 38 | 5* | 无 |
"*" = 行为次数上限
混合行为
行为 | 好感度 | 最大叠加次数 | 在此条件无效 |
---|---|---|---|
伤害了我 | -15 | 1* | 无 |
搞砸了我的手术 | -20* | 5 | 无 |
救了我 | 15 | 3* | 无 |
招募了我 | 20 | 1* | 无 |
坠入爱河 | 25 | 1* | 无 |
恋人被卖** | -10 | 2* | 无 |
宠物被卖** | -10 | 2* | 无 |
"*" = 行为次数上限
"**" =会影响情绪的行为
浪漫
行为 | 好感度 | 最大叠加次数 | 在此条件无效 |
---|---|---|---|
被拒绝** | -10 | 5 | 无 |
求爱失败 | -15 | 5* | 无 |
和我分手** | -50 | 1* | 无 |
欺骗了我** | -70 | 1* | 无 |
和我离婚** | -70 | 1* | 无 |
拒绝了我的求婚** | -30 | 1* | 无 |
我拒绝了他们的求婚 | -15 | 1* | 无 |
度蜜月** | 40 | 1* | 无 |
被人爱慕'** | 10 | 3* | 无 |
"*" = 行为次数上限
"**" =会影响情绪的行为
杀了我的 X
此类行为,请看好感度页面。
来自Rimworld中文维基