结构
这篇文章需要检查和更新,这是
在Rimworld中,你的居民能够从头开始建造一栋建筑。结构(Structure )可以由各种材料组成,每种材料有不同的耐久度,易燃性和美观程度。
封闭区域将自动提供给居民建造房屋除非你申请一片无房屋的区域,或者结构太过庞大(超过400方格)。截至Alpha12版本,屋顶可以从墙上延展至6个方格,所以屋内的短边最大可以达到12个方格。这样房间就可以建成12×12大小(包括墙的话14×14)或者12×X 矩形大小。房间如果建的比这大的话就会无法安装屋顶(居民建筑)或者屋顶坍塌(开采的房间)。建造更大的房间可以用单一的墙柱。
门
用于分隔房间,必须手动打开和关上,所以会减慢通过时间。门可以分隔房间用作卧室或者防御。它们需要手动操作来使用,当居民操控它的时候会减慢速度。门在建造的时候会消耗25点材料。
材料 | HP | 花费 | 建造时间 | 易燃性 | 开门速度 | 美观 | 价值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | 90 | 500 | 14 | 20% | 100% | 108 | $10,010.20 |
花岗岩 | 405 | 25 | 74 | 0% | 45% | 3 | $62.70 |
石灰岩 | 383 | 25 | 74 | 0% | 45% | 3 | $57.70 |
大理石 | 330 | 25 | 74 | 0% | 45% | 3 | $57.70 |
塑钢 | 420 | 25 | 14 | 10% | 100% | 0 | $685.20 |
砂岩 | 360 | 25 | 74 | 0% | 45% | 2 | $57.70 |
白银 | 105 | 500 | 14 | 20% | 100% | 18 | $510.20 |
钢铁 | 150 | 25 | 14 | 20% | 100% | 0 | $60.20 |
板岩 | 345 | 25 | 74 | 0% | 45% | 2 | $57.70 |
铀 | 375 | 500 | 50 | 0% | 90% | 0 | $2,510.20 |
原木 | 75 | 25 | 10 | 100% | 120% | 3 | $45.20 |
自动门
用于分隔房间,以电力驱动的自动开门关门使得通过时不会减慢速度,除了石头门。它需要50瓦电力来保证运行。电力驱动的自动门运行速度是普通门的四倍,但是非电动情况下它就和普通门一样。相同的材料下,它和普通门有着相同的最大耐久度。(电力驱动的自动门为了不减速至少需要~57.69%基本速度,非电动的情况下需要那样速度的四倍,包括所有类型。)自动门可以像普通门和墙一样分隔房间用作卧室或者防御。自动门的建造需要25点材料和2点零件。
材料 | HP | 花费 | Steel Cost | 建造时间 | 易燃性 | 开门速度 | 美观 | 价值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | 90 | 800 | 35 | 18 | 20% | 100% | 108 | $16,083.20 |
花岗岩 | 405 | 40 | 35 | 93 | 0% | 45% | 3 | $167.20 |
石灰岩 | 383 | 40 | 35 | 93 | 0% | 45% | 3 | $159.20 |
大理石 | 330 | 40 | 35 | 93 | 0% | 45% | 3 | $159.20 |
塑钢 | 420 | 40 | 35 | 18 | 10% | 100% | 0 | $1,163.20 |
砂岩 | 360 | 40 | 35 | 93 | 0% | 45% | 2 | $159.20 |
白银 | 105 | 800 | 35 | 18 | 20% | 100% | 18 | $883.20 |
钢铁 | 150 | 75 | - | 18 | 20% | 100% | 0 | $163.20 |
板岩 | 345 | 40 | 35 | 93 | 0% | 45% | 2 | $159.20 |
铀 | 375 | 800 | 35 | 64 | 0% | 90% | 0 | $4,083.20 |
原木 | 75 | 40 | 35 | 13 | 100% | 120% | 3 | $139.20 |
墙
如果承重墙和梁相隔不远,那么无法穿过的墙可以撑起屋顶。
墙可以由任何材料建成,电力导线也可以建在目前的墙上。墙的建造需要5点材料。
材料 | HP | 花费 | 建造时间 | 易燃性 | 美观 | 价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | 210 | 100 | 4 | 20% | 0 | $100.78 |
花岗岩 | 595 | 5 | 22 | 0% | 0 | $15.72 |
石灰岩 | 540 | 5 | 22 | 0% | 0 | $14.72 |
大理石 | 420 | 5 | 22 | 0% | 0 | $14.72 |
塑钢 | 980 | 5 | 5 | 10% | 0 | $136.20 |
砂岩 | 540 | 5 | 22 | 0% | 0 | $14.72 |
白银 | 245 | 100 | 3 | 20% | 0 | $100.72 |
板岩 | 455 | 5 | 22 | 0% | 0 | $14.72 |
钢铁 | 350 | 5 | 3 | 20% | 0 | $10.60 |
铀 | 875 | 100 | 5 | 0% | 0 | $500 |
原木 | 175 | 5 | 2 | 100% | 0 | $7.42 |
来自Rimworld中文维基