资源
这篇文章需要检查和更新,这是
这篇文章已经过时,需要更新。你可以帮助Rimworld中文维基来 更新它。
在Rimworld的世界里,殖民者可以使用多种不同类型的资源(Resources):
- 食物可以用来给人和动物提供能量。食草动物需要吃植物,人类和杂食动物则植物和肉都吃。
- 材料可以用来建造建筑,制造艺术品或者用来交易。木材可通过砍伐树木得来,矿石类可通过挖矿得到,有些材料需要进行研究之后合成。
- 织物/皮革可以用来制作衣物。纤维可以通过贸易或者种植得来。毛皮则可以从动物身上收集。
- 医疗用品可以用来治疗伤者或实施手术,还可用来帮助截肢。
- 炮弹是唯一一种制成消耗品。
- 外星物品可以交易换取白银。
食物
另参考:食物
子分类 | 娱乐值 | 营养值 | 堆叠上限 | 易燃性 | 市场售价 | 最大耐久 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌龟蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 23 | 0 | |
乌龟蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 23 | 0 | |
人肉 | 生食 | 0.05 | 0.5 | 60 | |||
啤酒花 | 生食 | 75 | 1.0 | 2.0 | 100 | ||
土豆 | 生食 | 0.05 | 75 | 1 | 1.1 | 100 | |
大麻叶 | 生食 | 0.05 | 75 | 1.0 | 1.0 | 100 | |
奢侈素食 | 烹饪食品 | 1 | 1 | 40 | 50 | ||
奢侈肉食 | 烹饪食品 | 1 | 10 | 1 | 50 | ||
奢侈食物 | 烹饪食品 | 1 | 10 | 1 | 40 | 50 | |
婴儿食物 | |||||||
巧克力 | 烹饪食品 | 0.1 | 75 | 1.0 | 3 | 60 | |
干肉饼 | |||||||
干草 | 生食 | 0.05 | 200 | 1.0 | 0.6 | 100 | |
火鸡蛋 | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 11 | 0 | |
火鸡蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 11 | 0 | |
火鸡蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 11 | 0 | |
熟食 | |||||||
玉米 | 生食 | 0.05 | 75 | 1 | 1.1 | 100 | |
生存包装食品 | 制成品 | 0.02 | 0.90 | 10 | 1.0 | 30 | 50 |
眼镜蛇蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 40 | 0 | |
眼镜蛇蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 40 | 0 | |
稻米 | 生食 | 0.05 | 75 | 1 | 1.1 | 100 | |
简单食物 | 烹饪食品 | 0.9 | 10 | 1 | 15 | 50 | |
简易食物 | 制成品 | 0.02 | 0.85 | 10 | 1.0 | 25 | 50 |
粗饲料 | |||||||
精致素食 | 烹饪食品 | 0.9 | 10 | 1 | 20 | 50 | |
精致肉食 | 烹饪食品 | 0.9 | 10 | 1 | 20 | 50 | |
精致食物 | 烹饪食品 | 0.9 | 10 | 1 | 20 | 50 | |
莓果 | 生食 | 0.05 | 75 | 1 | 1.2 | 100 | |
菌菇 | 生食 | 0.05 | 75 | 60 | |||
营养膏 | 烹饪食品 | 0.9 | 10 | 1 | 10 | 50 | |
虫肉 | 生食 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 60 | ||
虫胶 | 生食 | 0.05 | 1 | 8 | 100 | ||
血原包 | |||||||
鬣蜥蛋 | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 25 | 0 | |
鬣蜥蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 25 | 0 | |
鬣蜥蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 25 | 0 | |
鲜奶 | 生食 | 0.004 | 0.05 | 75 | 0 | 2.1 | 0 |
鸡蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 7 | 0 | |
鸡蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 7 | 0 | |
鸵鸟蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 23 | 0 | |
鸵鸟蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 23 | 0 | |
鸸鹋蛋 | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 18 | 0 | |
鸸鹋蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 18 | 0 | |
鸸鹋蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 18 | 0 | |
鹤驼蛋 | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 19 | 0 | |
鹤驼蛋(已受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 19 | 0 | |
鹤驼蛋(未受精) | 生食 | 0.25 | 75 | 0 | 19 | 0 | |
麦芽汁 | 生食 | 25 | 1.0 | 2.5 | 0 | ||
龙舌兰果 | 生食 | 0.05 | 75 | 1 | 1.1 | 100 |
材料
另参考:材料
子分类 | 制成品美观系数 | 堆叠上限 | 制成品易燃性系数 | 市场售价 | 制成品耐久系数 | 制成品工作量系数 | 制成武器攻速系数 | 近战钝器系数 | 近战锐器系数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翡翠 | ||||||||||
人皮 | ||||||||||
厚重毛皮 | ||||||||||
合成纤维 | ||||||||||
大地懒毛 | ||||||||||
大理石砖 | ||||||||||
布 | ||||||||||
敲击兽皮 | ||||||||||
普通皮革 | ||||||||||
杂皮 | ||||||||||
板岩砖 | ||||||||||
栗鼠皮 | ||||||||||
熊皮 | ||||||||||
犀牛皮 | ||||||||||
狐皮 | ||||||||||
狗皮 | ||||||||||
狼皮 | ||||||||||
猪皮 | ||||||||||
玻璃钢 | ||||||||||
白银 | ||||||||||
石灰岩砖 | ||||||||||
砂岩砖 | ||||||||||
纤维 | ||||||||||
织物 | ||||||||||
羊毛 | ||||||||||
羊驼毛 | ||||||||||
花岗岩砖 | ||||||||||
蓝色毛皮 | ||||||||||
蜥蜴皮 | ||||||||||
豚鼠皮 | ||||||||||
象皮 | ||||||||||
豹皮 | ||||||||||
超织物 | ||||||||||
轻薄皮革 | ||||||||||
野牛毛 | ||||||||||
钢铁 | ||||||||||
铀 | ||||||||||
雪牛毛 | ||||||||||
驼皮 | ||||||||||
魔菇布 | ||||||||||
鸟皮 | ||||||||||
黄金 |
织物/皮革
另参考:布草
医疗用品
另参考:Medical Items
Medicine | Body Parts |
---|---|
制成消耗品
Crafted Resources |
---|
外星物品
另参考:Exotic Items
Exotic Items |
---|
来自Rimworld中文维基